DP70便攜式露點儀為手持式露點儀,采用瑞士*探頭,國內(nèi)組裝主機(jī),鋁合金耐用外殼,防摔,防震。
深圳市儀器儀表有限公司DP70露點儀,LY60SP露點儀,LY60P露點儀,全國一級代理。
DP70露點儀與LY60SP壁掛式露點儀與LY60P壁掛式露點儀區(qū)別,LY60SP壁掛式露點儀比LY60P露點儀多了濕度,濕度測量功能,其他參數(shù)沒變,DP70露點儀為手持式,功能更多。
DP70手持式露點儀,LY60SP壁掛式露點儀,LY60P壁掛式露點儀技術(shù)參數(shù)對比圖:
型號 | DP70 | LY60SP | LY60P |
露點范圍 | -60~60℃Td (可擴(kuò)展-80~+60 ℃Td) | -60~60℃Td (可擴(kuò)展-80~+60 ℃Td) | -60~60℃Td (可擴(kuò)展-80~+60 ℃Td) |
濕度范圍 | 0~100%RH | 0~100%RH | 無 |
溫度范圍 | -40~85℃ | -40~85℃ | 無 |
精度 | ±2℃Td,±1.5%RH,±0.3℃ | ±0.8%RH,±0.3℃ | ±0.8%RH,±0.3℃ |
模擬輸出 | 4...20mA,0...10V | 4...20mA.0...5V.0...10V | 4...20mA.0...5V.0...10V |
液晶顯示 | 溫度℃,相對濕度%RH,露點℃td,報警提示,薄膜鍵盤 | 溫度℃,相對濕度%RH,露點℃td,報警提示,薄膜鍵盤 | 薄膜鍵盤 |
供電和負(fù)載 | 24VDC/AC,電壓輸出>1000歐,電流輸出<500歐 | 24VDC/AC,電壓輸出>1000歐,電流輸出<500歐 | 24VDC/AC,電壓輸出>1000歐,電流輸出<500歐 |
傳感器特性 | 重復(fù)性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ | 重復(fù)性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ | 重復(fù)性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ |
尺寸 | 96mm*48mm面板安裝,探頭直徑:15mm,長100mm | 長160mm寬70mm高125mm,探頭直徑:15mm,長100mm | 探頭直徑:15mm,長100mm |
輔助功能 | 繼電器控制,通訊,量程任意設(shè)定,零點修正 | 繼電器控制,通訊,量程任意設(shè)定,零點修正 | 繼電器控制,通訊,量程任意設(shè)定,零點修正 |
響應(yīng)時間 | T63 3-12秒 | T63 3-12秒 | T63 3-12秒 |
耐壓 | 20bar | 20bar | 20bar |
傳感器抗冷凝 | 有 | 有 | 有 |
CE認(rèn)證 | CE-2007/108/EG | CE-2007/108/EG | CE-2007/108/EG |
接口羅紋 | G1/2 316不銹鋼 | 塑膠 | 塑膠 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311659 管理登陸