Olympus 27MG是一款經(jīng)濟(jì)實(shí)用的超聲測厚儀,其設(shè)計(jì)目的是從一側(cè)對內(nèi)部受到腐蝕或侵蝕的金屬管道、箱罐及其它設(shè)備進(jìn)行的測量。這款儀器重量僅為340克,設(shè)計(jì)符合人體工程學(xué),可以使用單手方便地進(jìn)行操作。雖然27MG的機(jī)身小巧,但是卻具有很多創(chuàng)新型測量性能,其所使用的檢測技術(shù)與我們更的測厚儀所使用的技術(shù)相同。堅(jiān)固耐用的27MG使用電池供電,帶有寬大的背光LCD屏幕,屏幕上顯示易于解讀的數(shù)字,其以色彩區(qū)分功能的鍵區(qū)簡單直觀,可以直接訪問很多主要功能。
其標(biāo)準(zhǔn)功能如下:可確保探頭優(yōu)化性能的自動(dòng)探頭識別、可提高熱表面材料測量性的自動(dòng)零位補(bǔ)償、可改進(jìn)聲衰減性較強(qiáng)材料(如:鑄造金屬)的測量性能的增益調(diào)整、差值模式、高/低報(bào)警設(shè)置,以及可以每秒鐘20個(gè)測量值的速度獲取zui小或zui大厚度值的zui小值/zui大值模式。
27MG的設(shè)計(jì)目的是幫助檢測人員和維護(hù)工程師對那些內(nèi)壁容易受到腐蝕的金屬管道、箱罐、梁柱及結(jié)構(gòu)管板的壁厚變化進(jìn)行監(jiān)控。超聲測厚儀從被測材料的外側(cè)發(fā)射聲波,無需損壞工件,即可快速實(shí)施性價(jià)比*的檢測方案。
27MG的標(biāo)準(zhǔn)配置帶有經(jīng)濟(jì)實(shí)用的D7910雙晶探頭,用戶使用這款探頭可以完成很多基本腐蝕應(yīng)用的測厚操作。Olympus還備有種類齊全的雙晶探頭系列產(chǎn)品,可以對極薄、極厚的材料,或小直徑管件進(jìn)行測量。與27MG兼容的Olympus探頭帶有自動(dòng)探頭識別功能,可通過自動(dòng)調(diào)用默認(rèn)V聲程校正的方式,優(yōu)化探頭的性能。
裝有可選橡膠保護(hù)套的27MG,保護(hù)套上帶有頸掛帶和儀器支架
測量 | |
雙晶探頭測量模式 | 從激勵(lì)脈沖后的延遲到*個(gè)回波之間的時(shí)間間隔。 |
厚度范圍 | 0.080 mm ~ 635 mm(0.003 in. ~ 25.0 in.)取決于材料、探頭類型、表面條件和溫度。 |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs(0.020 in./μs ~ 0.7362 in./μs) |
分辨率(可選擇) | 低:0.1 mm(0.01 in.) 標(biāo)準(zhǔn):0.01 mm.(0.001 in.) |
探頭頻率范圍 | 2.25 MHz ~ 10 MHz(–3 dB) |
一般規(guī)格 | |
操作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C(14 °F ~ 122 °F) |
鍵盤 | 密封、以色彩區(qū)分功能的鍵盤,帶有觸感及聲音反饋 |
機(jī)殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機(jī)殼,機(jī)殼上的接口密封。設(shè)計(jì)符合IP65。 |
外型尺寸(寬 x 高 x 厚) | 84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm(3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.) |
重量 | 340 g(12 oz) |
電源供應(yīng) | 3節(jié)AA堿性電池 |
電池工作時(shí)間 | 電池供電時(shí)間一般為150小時(shí);如使用背光,可連續(xù)供電30個(gè)小時(shí) |
爆炸性氣氛 | 可在國家防火協(xié)會(huì)規(guī)范(NFPA 70)500節(jié)I級2分段D組規(guī)定的爆炸性氣氛環(huán)境中安全操作,并且通過了美軍標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-810F 511.4程序1中規(guī)定的測試 |
標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)符合EN15317標(biāo)準(zhǔn) |
報(bào)警模式 | 可編程高/低報(bào)警設(shè)定點(diǎn),帶有聲音和視覺指示器 |
顯示 | |
顯示保持/空白模式 | 測量后顯示保持或空白的屏顯模式 |
背光 | 場致發(fā)光顯示,可以選擇“開啟”或者“自動(dòng)開啟” |
接收器帶寬 | 1 MHz ~ 18 MHz(–3 dB) |
公制/英制模式 | 公制或英制單位 |
顯示語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、俄語、波蘭語和瑞典語 |
27MG超聲波測厚儀的標(biāo)準(zhǔn)配置
根據(jù)您所在地區(qū)的不同,標(biāo)準(zhǔn)套裝件可能會(huì)有所不同。要了解詳細(xì)情況,請您所在地的經(jīng)銷商。
選購附件
27MG與我們公司生產(chǎn)的可互換式雙晶探頭系列的所有產(chǎn)品兼容。這些探頭的頻率、直徑及適應(yīng)溫度的能力各不相同,可滿足幾乎所有應(yīng)用的要求。
27MG超聲波測厚儀探頭選型表:
Item Number | Part Code | Frequency (MHz) | Connector Type | Connector Location | Range in Steel (mm) | Range in Steel (in) | Temperature Range °F | Temperature Range °C | Tip Diameter (mm) | Tip Diameter (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8450017 | D797-SM | 2 | Microdot | Straight | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8450016 | D797 | 2 | Potted | Right Angle | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8454038 | D7910 | 5 | Potted | Right Angle | 1.00 - 500.00 | 0.040 - 20.000 | 32 -122 | 0 - 50 | 12.7 | 0.5 |
U8450021 | D799 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 300 | -20 - 150 | 11 | 0.434 |
U8450011 | D791-RM | 5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 752 | -20 - 400 | 11 | 0.434 |
U8450008 | D790-SL | 5 | LEMO | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450009 | D790-SM | 5 | Microdot | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450007 | D790-RL | 5 | LEMO | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450002 | D790 | 5 | Potted | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8620225 | MTD705 | 5 | Lepra/Con | Right Angle | 1.0 - 19 | 0.040 - 0.75 | 32 - 122 | 0 - 50 | 5.1 | 0.200 |
U8450010 | D791 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450014 | D794 | 5 | Potted | Straight | 0.75 - 50 | 0.030 - 2 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450018 | D798 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450019 | D798-LF | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450020 | D798-SM | 7.5 | Microdot | Straight | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8454013 | D7226 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450012 | D792 | 10 | Potted | Straight | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450013 | D793 | 10 | Potted | Right Angle | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311494 管理登陸