TH2811C數(shù)字LCR電橋
低頻LCR電橋TH2811C的性能特點(diǎn):
■ 通用低價(jià)位型LCR電橋
■ 短路, 開路清零
■ 操作簡便
■ 良好的測試穩(wěn)定性
TH2811C數(shù)字LCR電橋技術(shù)參數(shù):
型號 | TH2811C | |
測試參數(shù) | L,Q,C,D,R | |
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | |
測試電平 | 0.3Vrms | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | |
|
| 100Hz/120Hz |
| L | 1KHz |
|
| 10KHz |
|
| 100Hz/120Hz |
顯示范圍 | C | 1KHz |
10KHz | ||
| R,Z | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ |
| Q | 0.0001 — 9999 |
| D | 0.0001 — 9.999 |
| Δ% | -9999%— 9999% |
測試速度 | 約5次/秒 | |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | |
校準(zhǔn)功能 | 開路、短路清零 | |
測試端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀 | |
比較器功能 |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311366 管理登陸