HI99161N便攜式酸度計測量范圍-2.00 to 16.00 pH,電極內(nèi)置溫度探頭,廣泛應用于食品測量,電極采用安全材質(zhì)設計,不必擔心會染污被測食品。具有優(yōu)良的防水性能。
-特點:
測量電極易于清洗,堅固錐形電極頭設計, 可有效防止因粘稠液體、半固態(tài)奶制品或調(diào)味品引起電極堵塞??勺詣幼R別校準,測量穩(wěn)定性識別。使用1.5AAA 電池,低電壓時儀器會出現(xiàn)提示標識。
• 新型超大屏幕LCD 設計
• 儀器設定和校準信息提示
• 尖頭電極設計,內(nèi)置溫度傳感器
• 0.01pH 解析度,高精度測量
• 自動校準,兩鍵式簡單操作
• 電池易更換,BEPS 低電量防錯系統(tǒng),避免錯誤測量
型號 | HI 99161N | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.02 pH |
溫度 | ±1°C ;±0.2°F | |
pH校準 | 自動1點或2點校準,內(nèi)存2組校準點 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
溫度補償 | 自動溫度補償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
供電方式 | 3 x 1.5V AAA 堿性電池,連續(xù)使用1200 小時,停止使用8 分鐘自動關機節(jié)電功能 | |
電極類型 | FC202D 電極(內(nèi)置溫度傳感器) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm ;205 g |
-標配:
HI 99161N | 主機,F(xiàn)C202D 電極(內(nèi)置溫度傳感器),袋裝酸度校準液,袋裝電極清洗液,電池,中英文手冊,攜帶盒 ' |
-選配:
HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7001 | pH校準緩沖液【pH 1.68,500mL】 ' |
HI 70300L | 電極保存液 ' |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
FC202D | PVDF復合pH /℃電極、7-DIN型接口、線長1米、*樣品溫度:-5 to 30°C' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311366 管理登陸