品牌 | Kanomax/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)式 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
加野麥克斯kanomax 39*流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器50L
加野麥克斯 39*流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器
功能強(qiáng)大 :同時(shí)測(cè)試六通道粒徑 ( 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0μm );還可配備風(fēng)速、溫濕度及壓差傳感器。
高效快捷 : 50L/min(1.77cfm) 采樣量,迅捷完成 A 級(jí)潔凈區(qū)測(cè)試;同時(shí)配備掃描探頭即可實(shí)現(xiàn)高效過(guò)濾器的完整性檢測(cè)。
精準(zhǔn)可靠 :符合 ISO21501-4 標(biāo)準(zhǔn),計(jì)數(shù)報(bào)告符合 ISO14644-1 、 EU GMP 及中國(guó)新版 GMP 。
加野麥克斯 39*流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器同時(shí)進(jìn)行6通道測(cè)試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
3910塵埃粒子計(jì)數(shù)器大流量采樣速率:50L/min
-6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺(tái)、觸感彩屏
-計(jì)數(shù)報(bào)告滿(mǎn)足多種國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)
-版可連接4種環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、壓力)
-內(nèi)置打印機(jī),直接輸出測(cè)試報(bào)告
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 3910版 | 3910中國(guó)版 |
名 稱(chēng) | 便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | |
測(cè)試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | |
流量 | 1.77cfm(50L/min) | |
光 源 | 激光二極管 | |
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 | |
零 計(jì) 數(shù) | <0.5個(gè)/cfm,滿(mǎn)足ISO/FDIS 21501-4 | |
誤計(jì)數(shù) | 1個(gè)以下/5min(JIS B9921標(biāo)準(zhǔn)) | |
流 量 | 1.77cfm(50L/min) | |
采樣時(shí)間 | 1sec~23小時(shí)59分59秒 | |
zui大粒子濃度 | 500,000個(gè)/cfm | |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~9,999,999計(jì)數(shù)范圍內(nèi) | |
測(cè)試方式 | 單次/重復(fù)/連續(xù)/計(jì)算 模式 | |
計(jì)數(shù)報(bào)告 | 符合各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(ISO14644-1、16292-2010 中國(guó)新版GMP、ISO21501-4、EC GMP) | ISO14644-1、中國(guó)新版GMP、16292-2010 |
布局圖功能 | 具備 | |
21CFR Part11 | 具備 | 無(wú) |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 | |
錯(cuò)誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 | |
接 口 | Ethernet ,RS--485 | |
外接傳感器 | 風(fēng)速探頭(0~1m/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、 差壓傳感器(0-100Pa) | 無(wú) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10,000個(gè)數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) | |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報(bào)警和錯(cuò)誤兩種音頻輸出 | |
電 源 | 100~240V AC(50~60Hz )、AC/DC適配器 | |
電池 | 可充電鋰電池(兩個(gè)電池插槽) | |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (無(wú)等動(dòng)力采樣頭) | |
重 量 | 約5.5Kg(含兩塊電池) | |
|
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:311366 管理登陸
電話(huà)