量程(g) 6000 可讀性(g) 1 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 1 線性誤差(±g) 1 電池工作時(shí)間(小時(shí)) 120
量程(g) 4000 可讀性(g) 0.1 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 0.1 線性誤差(±g) 0.1 電池工作時(shí)間(小時(shí)) 40
量程(g) 2000 可讀性(g) 0.1 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 0.1 線性誤差(±g) 0.1 電池工作時(shí)間(小時(shí)) 40
量程(g) 600 可讀性(g) 0.1 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 0.1 線性誤差(±g) 0.1 電池工作時(shí)間(小時(shí)) 120
量程(g) 200 可讀性(g) 0.01 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 0.01 線性誤差(±g) 0.01 電池工作時(shí)間(小時(shí)) 40
量程(g) 400 可讀性(g) 0.01 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 0.01 線性誤差(±g) 0.01 電池工作時(shí)間(小時(shí)) 40
量程(g) 200 可讀性(g) 0.01 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) 0.01 線性誤差(±g) 0.01 電池工作時(shí)間(小時(shí)) 40
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311366 管理登陸